Preisliste Übernachtungen
Übernachtung mit Frühstück pro Person pro Tag
| Datum | Zimmer mit Balkon | Zimmer ohne Balkon |
| 07.07.2012 - 24.08.2012 | 59 EUR | 56 EUR |
| 25.08.2012 - 04.11.2012 | 51 EUR | 48 EUR |
| 1.12.2012 - 24.12.2012 | 46 EUR | 43 EUR |
| 24.12.2012 - 6.1.2013 | 59 EUR | 56 EUR |
| 6.1.2013 - 7.2.2013 | 46 EUR | 43 EUR |
| 7.2.2013 -24.2.2013 | 51 EUR | 48 EUR |
| 24.2.2013 - 24.3.2013 | 46 EUR | 43 EUR |
| 24.3.2013 - 5.4.2013 | 51 EUR | 48 EUR |
| 5.4.2013 - 25.4.2013 | 46 EUR | 43 EUR |
| 25.4.2013 - 2.5.2013 | 51 EUR | 48 EUR |
| 2.5.2013 - 17.5.2013 | 46 EUR | 43 EUR |
| 17.5.2013 - 6.7.2013 | 51 EUR | 48 EUR |
| 6.7.2013 - 25.8.2013 | 59 EUR | 56 EUR |
| 25.8.2013 - 31.10.2013 | 51 EUR | 48 EUR |
Zuschläge
| Einzelzimmer | 15 EUR |
| Mittagessen/Abendessen | 10 EUR |
| Silvesterabendessen | 60 EUR |
| Silvesterabendessen Kinder 7 -14 Jahre | 30 EUR |
| Aufenthalt kurzer als 3 Tage | 10% |
| Tiere | 10 EUR |
| Hotelapartman | 30% |
| Kurtaxe | 1 EUR |
Nachläße
| Kinderbett | gratis |
| Kinder bis 4 Jahre | gratis |
| Kinder bis 12 Jahre | 30% |
| Kinder bis 12 Jahre auf drittem Bett | 50% |
| Dritte Erwachsene Person im Zimmer | 10% |
Unseren Stammgästen erkennen wir Sonderermäßigungen für die Termine, in denen keine anderen Sonderangebote gibt.
Alle Preise sind in Euro, inklusive MWST.
Wir behalten uns das recht auf preisänderungen vor.







