Preisliste Übernachtungen
Übernachtung mit Frühstück pro Person pro Tag
| Datum | Zimmer mit Balkon | Zimmer ohne Balkon |
| 27.08.2011 - 30.11.2011 | 51 EUR | 48 EUR |
| 01.12.2011 - 23.12.2011 | 46 EUR | 43 EUR |
| 24.12.2011 - 01.01.2012 | 59 EUR | 56 EUR |
| 02.01.2012 - 13.01.2012 | 51 EUR | 48 EUR |
| 14.01.2012 - 10.02.2012 | 46 EUR | 43 EUR |
| 11.02.2012 - 25.02.2012 | 51 EUR | 48 EUR |
| 26.02.2012 - 30.03.2012 | 46 EUR | 43 EUR |
| 31.03.2012 - 13.04.2012 | 51 EUR | 48 EUR |
| 14.04.2012 - 16.05.2012 | 46 EUR | 43 EUR |
| 17.05.2012 - 06.07.2012 | 51 EUR | 48 EUR |
| 07.07.2012 - 24.08.2012 | 59 EUR | 56 EUR |
| 25.08.2012 - 08.11.2012 | 51 EUR | 48 EUR |
Zuschläge
| Einzelzimmer | 15 EUR |
| Mittagessen | 10 EUR |
| Silvesterabendessen | 56 EUR |
| Silvesterabendessen Kinder 7 -14 Jahre | 29 EUR |
| Aufenthalt kurzer als 3 Tage | 10% |
| Abendessen | 6 EUR |
| Tiere | 6 EUR |
| Hotelapartman | 30% |
| Kurtaxe | 1 EUR |
Nachläße
| Kinderbett | gratis |
| Kinder bis 4 Jahre | gratis |
| Kinder bis 12 Jahre | 30% |
| Kinder bis 12 Jahre auf drittem Bett | 50% |
| Dritte Erwachsene Person im Zimmer | 10% |
Alle Preise sind in Euro, inklusive MWST.
Wir behalten uns das recht auf preisänderungen vor.







